
| カラー |
| G-Majesty YP400G |
| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-SH06J/H325E |
| 全長×全幅×全高 | 2,230mm×780mm×1,380mm |
| シート高 | 760mm |
| 軸間距離 | 1,565mm |
| 最低地上高 | 120mm |
| 車両重量 | 221kg |
| 舗装平坦路燃費 | 32.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 394cm3 |
| 内径×行程 | 83.0 mm×73.0mm |
| 圧縮比 | 10.6:1 |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/7,250r/min |
| 最大トルク | 33N・m(3.4kgf・m)/6,000 r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.7L |
| 燃料タンク容量 | 14L |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V, 8.0AH(10H)/GT9B-4 |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/5.812 |
| クラッチ形式 | 乾式、遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式/オート |
| 変速比 | 2.413〜0.887:無段変速 |
| フレーム形式 | バックボーン |
| キャスター/トレール | 27°00′/100mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 120/80-14M/C 58S(チューブレス)/150/70-13M/C 64S(チューブレス) |
| ブレーキ形式 (前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/ユニットスイング |
| ヘッドランプバルブ種類 | ハロゲンバルブ/12V、60W/55W×2 |
| 乗車定員 | 2名 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
|
||
|
![]() ヤマハ TMAX500WHITEMAX 生産終了 \976,500 |
![]() TMAX WGP50th Anniversary Edition 限定生産モデル \976,500 |
|
| 排気量:394cc | 排気量:249cc |
| バイク関連情報 |
|
〒036-8084
青森県弘前市高田一丁目4-1
TEL 0172-28-0280
FAX 0172-28-0282