
「MAXAM CP250」(マグザム)の2012年モデルとしてカラーリングを一部変更し
2012年2月28日より発売します。
2012年モデルの新色は、艶やかさと渋みの程よい調和で一層ラグジュアリー感を強調した
「ダルイエローイッシュレッドカクテル4」(カッパー)で、ベージュ基調のシートやインテリアカラー
サイドグラフィックを採用しました。人気の「ベリーダークオレンジメタリック1」(ブラウン)は
シートをベージュのモノトーンカラーに変更、「ブラックメタリックX」(ブラック)は継続設定します。
「MAXAM CP250」は、 “ベストタンデムアーバンクルーザー”をコンセプトに2005年4月から
発売しており、クルーザーテイストの“ロー&ロング”のボディ、2名乗車時の快適性、市街地での優れた
走行性などが高く支持されているモデルです。。
| カラー |
![]() |
| MAXAM CP250 |
| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-SG20J/G368E |
| 全長×全幅×全高 | 2,365mm×820mm×1,060mm |
| シート高 | 655mm |
| 軸間距離 | 1,615mm |
| 最低地上高 | 105mm |
| 車両重量 | 201kg |
| 舗装平坦路燃費 | 37km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 | 66.0mm×73.0mm |
| 圧縮比 | 10.8:1 |
| 最高出力 | 54kW(20PS)/7,500r/min |
| 最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/5,500r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.7L |
| 燃料タンク容量 | 14L |
| 燃料供給 | 燃料噴射式 |
| 点火方式 | TCI |
| バッテリー容量/種類 | 12V-8.6Ah(10h)/YTZ10S |
| 1次減速比/2次減速比 | 2.571/3.571 |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 |
| 変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
| 変速比 | 2.290〜0.744 |
| フレーム形式 | バックボーン |
| キャスター/トレール | 28°00′/103mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 120/70-13 M/C 55P/130/70-13(前後チューブレス) |
| ブレーキ形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック式/ユニットスイング式 |
| ヘッドランプバルブ種類 | ハロゲンバルブ/12V、55W×2 / 55W×1 |
| 乗車定員 | 2名 |
![]() |
![]() |
![]() ヤマハ TMAX500WHITEMAX 生産終了 \976,500 |
![]() TMAX WGP50th Anniversary Edition 限定生産モデル \976,500 |
|
| 排気量:394cc | 排気量:249cc |
| バイク関連情報 |
|



〒036-8084
青森県弘前市高田一丁目4-1
TEL 0172-28-0280
FAX 0172-28-0282