
![]() |
||||||||
| 今ならヤマハTMAXに最適な用品&パーツをプレゼント!! 指定の用品・オプションパーツから1つをプレゼント!取付工賃も無料! 今年こそビッグスポーツスクーターを、とお考えのお客様に新春ビッグプレゼント!! 【指定の用品・オプションパーツ】
|
| カラー |
| TMAX500 |
| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-SJ08J/J408E |
| 全長×全幅×全高 | 2,195mm×775mm×1,445mm |
| シート高 | 800mm |
| 軸間距離 | 1,580mm |
| 最低地上高 | 125mm |
| 車両重量 | 222kg |
| 舗装平坦路燃費 | 25km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 直列2気筒 |
| 総排気量 | 499cm3 |
| 内径×行程 | 66.0mm×78.0mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 最高出力 | 28kW(38PS)/5,500r/min |
| 最大トルク | 44N・m(4.5kgf・m)/5,500r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 367L |
| 燃料タンク容量 | 15L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | 燃料噴射式 |
| 点火方式 | TCI |
| バッテリー容量/種類 | 2V-8.6Ah(10h)/YTZ10S |
| 1次減速比/2次減速比 | 2.659/2.262 |
| クラッチ形式 | 湿式、遠心 多板 |
| 変速機形式 | Vベルト式/自動式 |
| 変速比 | 2.025〜0.728:無段変速 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 25°00′/92mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 120/70R 15M/C 56H(チューブレス)/ 160/60R 15M/C 67H(チューブレス) |
| ブレーキ形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック式/スイングアーム |
| ヘッドランプバルブ種類 | ハロゲンバルブ/12V、60W/55W+55W |
| 乗車定員 | 2名 |
![]() |
![]() |
![]() ヤマハ TMAX500WHITEMAX 生産終了 \976,500 |
![]() TMAX WGP50th Anniversary Edition 限定生産モデル \976,500 |
|
| 排気量:394cc | 排気量:249cc |
| バイク関連情報 |
|


〒036-8084
青森県弘前市高田一丁目4-1
TEL 0172-28-0280
FAX 0172-28-0282