
| カラー |
![]() マットブラック(ブラック) |

| tricker250 |
| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-DG16J/DG16J |
| 全長×全幅×全高 | 1,980mm/800mm/1,145mm |
| シート高 | 810mm |
| 軸間距離 | 1,330mm |
| 最低地上高 | 280mm |
| 車両重量 | 125kg |
| 舗装平坦路燃費 | 39km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 | 74.0mm×58.0mm |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 最高出力 | 14kW(18PS)/6,500r/min |
| 最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/5,000r/min |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.4L |
| 燃料タンク容量 | 7.2L |
| 燃料供給 | 燃料噴射式 |
| 点火方式 | TCI |
| バッテリー容量/種類 | 12V-6Ah(10h)/YTZ7S |
| 1次減速比/2次減速比 | ギア/3.083(74/24)/チェーン/3.000(45/15) |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 2.846/1.812/1.318/1.035/0.821 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 25°10′/92mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 80/100-19M/C 49P・120/90-16MC 63P(前後チューブタイプ) |
| ブレーキ形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
| ヘッドランプバルブ種類 | ハロゲンバルブ/12V、60W×2 |
| 乗車定員 | 2名 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
排気量:249cc![]() ヤマハSEROW250限定生産モデル 25thAnniversaryLimitedEdition |
||
![]() ヤマハ TRIKER 250 \457,800 |
〒036-8084
青森県弘前市高田一丁目4-1
TEL 0172-28-0280
FAX 0172-28-0282