
世界で最も過酷な冒険レースとして1979年に始まった通称パリ・ダカールラリー。
この第1回、第2回の優勝マシンXT500に端を発し、テネレ砂漠のこの名を冠してハードなレースを戦い続けた
初代XT600 Ténéré、XTZ750 Super Ténéréの系譜を受け継ぎ、次世代リッターオーバークラスの
ツーリングスポーツモデル「XT1200Z Super Ténéré」が登場する。
![]() |
|
ブルーイッシュホワイトカクテル1
|
![]() |
![]() |
|
ビビッドパープリッシュブルーカクテル5
|
シルバー3 |

![]() First Editionの特別装備品 |
![]() フロント廻り |
![]() リヤ廻り |
![]() サイドラジエター |
| 諸元表 |
| モデル名 | XT1200Z | |
|---|---|---|
| 年式 | 2010 | |
| 仕向地 | 南アフリカ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | 並列2気筒 | |
| 総排気量 | 1,199cm3 | |
| 内径×行程 | 98.0×79.5mm | |
| 圧縮比 | 11.0:1 | |
| 最高出力 | 80.9kW(110PS)/7,250r/min | |
| 最大トルク | 114.1N・m(11.6kg・f)/6,000r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 変速機形式 | リターン式6段 | |
| 変速比 | 1速:36/13(2.769) 2速:33/16(2.063) 3速:33/21(1.571) 4速:30/24(1.250) 5速:25/24(1.042) 6速:26/28(0.929) |
|
| 減速器 | シャフトドライブ | |
| 減速比 | 21/25×32/9(2.987) | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 23.0リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,255×980×1,410mm |
| シート高 | アジャスタブル 845〜870mm | |
| 軸間距離 | 1,540mm | |
| 装備重量 | 261kg ※First Editionの装備は含まず | |
| 懸架装置 | 前 | 43mm倒立テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| 制動装置 | 前 | 油圧ダブルウェイブディスク(外径310mm)ABS / UBS |
| 後 | 油圧シングルウェイブディスク(外径282mm) | |
| 前 | 110/80-R19MC(59V) | |
| 後 | 150/70-R17MC(69V) | |
| その他のスペック | イモビライザー | ○ |
| ハザードランプ | ○ | |
| スピードメーター | km/h | |
| バイク関連情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| バイクメンテナンス基本知識 | レディスへお勧めヤマハバイク |
![]() |
![]() |
| 青森県のバイクツーリングスポット | ちょっと寄って、ちょびっと点検 |
〒036-8084
青森県弘前市高田一丁目4-1
TEL 0172-28-0280
FAX 0172-28-0282